Resumo Financeiro do Mês
R$ 25.545,48 - Fretes R$ 2.406,98 - Taxas R$ 809,56 - Juros R$ 899,22 = R$ 21.429,72
Comparativo com o Mês Anterior
| Indicador | Agosto/2026 | Setembro/2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita total bruta | R$ 32.388,00 | R$ 25.545,48 | -21,1% |
| Receita líquida estimada | R$ 27.581,80 | R$ 21.429,72 | -22,3% |
| Vendas | 139 | 110 | -20,9% |
| Visitas | 2.530 | 2.329 | -7,9% |
| Ticket médio | R$ 233,01 | R$ 232,23 | -0,3% |
| Produtos vendidos | 277 | 231 | -16,6% |
| Produtos por venda | 1,99 | 2,10 | +5,4% |
| Conversão | 5,49% | 4,72% | -0,8 p.p. |
| Carrinhos criados | 272 | 237 | -12,9% |
| Checkouts iniciados | 176 | 141 | -19,9% |
Visão Gráfica Financeira
Funil de Conversão
Top Produtos Vendidos
| # | Produto | Quantidade | Receita em produtos |
|---|---|---|---|
| 1 | A INTERPRETAÇÃO NO ENSINO DE LACAN | 27 | R$ 3.240,00 |
| 2 | O SEMINÁRIO, LIVRO 12 - PRÉ-VENDA | 20 | R$ 2.488,20 |
| 3 | LOS DESENCANTADOS DEL PSICOANÁLISIS | 11 | R$ 2.860,00 |
| 4 | SER MÃE - MULHERES PSICANALISTAS FALAM DA MATERNIDADE | 10 | R$ 350,00 |
| 5 | OPÇÃO LACANIANA 91 | 9 | R$ 630,00 |
| 6 | O AMOR E O INCONSCIENTE NA ÉPOCA DO INDIVIDUALISMO DEMOCRÁTICO | 8 | R$ 656,00 |
| 7 | FALAR AO AUTISTA | 7 | R$ 559,30 |
| 8 | O SEMINÁRIO, LIVRO 15 - O ATO PSICANALÍTICO | 6 | R$ 899,40 |
| 9 | CLANDESTINIDADE - PRÉ-VENDA | 6 | R$ 419,40 |
| 10 | CLANDESTINIDADE | 6 | R$ 419,40 |
Taxas, Fretes e Formas de Pagamento
| Total bruto | R$ 25.545,48 |
|---|---|
| Fretes | R$ 2.406,98 |
| Taxas | R$ 809,56 |
| Juros | R$ 899,22 |
| Total de deduções configuradas | R$ 4.115,76 |
| Receita líquida estimada | R$ 21.429,72 |
| Meio | Pedidos | Participação | Receita |
|---|---|---|---|
| Cartão de crédito | 59 | 53,6% | R$ 15.476,78 |
| Pix | 47 | 42,7% | R$ 8.339,88 |
| Boleto | 2 | 1,8% | R$ 1.174,78 |
| other | 1 | 0,9% | R$ 400,90 |
| wallet | 1 | 0,9% | R$ 153,14 |
Vendas por Estado
| # | UF | Estado | Pedidos | Participação | Receita bruta | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | São Paulo | 34 | 30,9% | R$ 8.601,73 | R$ 252,99 |
| 2 | RJ | Rio de Janeiro | 17 | 15,5% | R$ 3.522,01 | R$ 207,18 |
| 3 | MG | Minas Gerais | 13 | 11,8% | R$ 2.761,34 | R$ 212,41 |
| 4 | PE | Pernambuco | 10 | 9,1% | R$ 2.025,06 | R$ 202,51 |
| 5 | SC | Santa Catarina | 9 | 8,2% | R$ 1.977,49 | R$ 219,72 |
| 6 | GO | Goiás | 5 | 4,5% | R$ 862,97 | R$ 172,59 |
| 7 | ES | Espírito Santo | 4 | 3,6% | R$ 991,66 | R$ 247,92 |
| 8 | PR | Paraná | 4 | 3,6% | R$ 556,91 | R$ 139,23 |
| 9 | PB | Paraíba | 3 | 2,7% | R$ 1.080,41 | R$ 360,14 |
| 10 | BA | Bahia | 3 | 2,7% | R$ 700,62 | R$ 233,54 |
| 11 | AL | Alagoas | 2 | 1,8% | R$ 1.402,86 | R$ 701,43 |
| 12 | MS | Mato Grosso do Sul | 1 | 0,9% | R$ 319,56 | R$ 319,56 |
| 13 | RN | Rio Grande do Norte | 1 | 0,9% | R$ 246,07 | R$ 246,07 |
| 14 | TO | Tocantins | 1 | 0,9% | R$ 154,50 | R$ 154,50 |
| 15 | DF | Distrito Federal | 1 | 0,9% | R$ 139,52 | R$ 139,52 |
| 16 | PI | Piauí | 1 | 0,9% | R$ 116,31 | R$ 116,31 |
| 17 | RS | Rio Grande do Sul | 1 | 0,9% | R$ 86,46 | R$ 86,46 |
Compras e Acerto de Consignação
| Data | Tipo | Fornecedor / Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Acerto de consignação | CONTRA CAPA LIVRARIA LTDA | ACERTO DE CONSIGNAÇÃO | R$ 1.445,50 |
| 18/09/2026 | Compra de livros | AUTÊNTICA EDITORA | O DESPERTAR ; FREUD (1909-1910) – OBSERVAÇÕES SOBRE UM CASO DE NEUROSE OBSESSIVA – VOL. 9; FREUD (1911-1913) – OBSERVAÇÕES PSICANALÍTICAS SOBRE UM CASO DE PARANOIA RELATADO EM AUTOBIOGRAFIA (O CASO SCHREBER) | R$ 1.264,56 |
| 23/09/2026 | Compra de livros | CONTRA CAPA | O AMOR E O INCONSCIENTE | R$ 1.722,00 |
| 30/09/2026 | Acerto de consignação | SERGIO PASSOS R DE CAMPOS | ACERTO DE CONSIGNAÇÃO | R$ 7.392,00 |
| 30/09/2026 | Compra de livros | ARES EDITORA | O CAMPO UNIANO E ENVELHECER | R$ 1.840,00 |
| 30/09/2026 | Compra de livros | GRAMA EDICIONES | COMPRA DE LIVROS DA GRAMA | R$ 3.767,61 |
| Total de desembolsos | R$ 17.431,67 | |||
Análise Executiva do Mês
Setembro de 2026 registrou R$ 25.545,48 em receita bruta, 110 vendas confirmadas e 231 produtos vendidos. O ticket médio foi de R$ 232,23.
Em relação a Agosto, a receita bruta recuou 21,1% e o ticket médio recuou 0,3%.
São Paulo foi o principal estado em número de pedidos. Os três primeiros estados concentraram 58,2% das vendas elegíveis.
A INTERPRETAÇÃO NO ENSINO DE LACAN liderou em quantidade, com 27 unidades. Os Top 5 representaram 33,3% dos produtos vendidos.
Os desembolsos administrativos de estoque/acervo totalizaram R$ 17.431,67 e permanecem apresentados separadamente da receita líquida estimada.
Conclusão Geral
O período encerrou com R$ 25.545,48 em receita bruta e R$ 21.429,72 em receita líquida estimada, 110 vendas, 231 produtos comercializados, 2 cancelamentos e 2 pedidos com status de reembolso.
Compras, revistas, consignações e outros desembolsos de estoque somaram R$ 17.431,67 no período.

