Resumo Financeiro do Mês
R$ 13.020,14 - Fretes R$ 1.186,50 - Taxas R$ 296,24 - Juros R$ 220,77 = R$ 11.316,63
Comparativo com o Mês Anterior
| Indicador | Setembro/2026 | Outubro/2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita total bruta | R$ 25.545,48 | R$ 13.020,14 | -49,0% |
| Receita líquida estimada | R$ 21.429,72 | R$ 11.316,63 | -47,2% |
| Vendas | 110 | 51 | -53,6% |
| Visitas | 2.329 | 2.379 | +2,1% |
| Ticket médio | R$ 232,23 | R$ 255,30 | +9,9% |
| Produtos vendidos | 231 | 156 | -32,5% |
| Produtos por venda | 2,10 | 3,06 | +45,7% |
| Conversão | 4,72% | 2,14% | -2,6 p.p. |
| Carrinhos criados | 237 | 177 | -25,3% |
| Checkouts iniciados | 141 | 109 | -22,7% |
Visão Gráfica Financeira
Funil de Conversão
Top Produtos Vendidos
| # | Produto | Quantidade | Receita em produtos |
|---|---|---|---|
| 1 | O SEMINÁRIO, LIVRO 12 | 34 | R$ 5.096,60 |
| 2 | O INCONSCIENTE É A POLÍTICA | 34 | R$ 1.020,00 |
| 3 | A INTERPRETAÇÃO NO ENSINO DE LACAN | 5 | R$ 600,00 |
| 4 | A COMIDA E O INCONSCIENTE | 4 | R$ 475,60 |
| 5 | O AUTISMO, ENTRE ALÍNGUA E A LETRA | 3 | R$ 390,00 |
| 6 | INIBIÇÃO, SINTOMA E ANGÚSTIA | 3 | R$ 284,70 |
| 7 | O AMOR E O INCONSCIENTE NA ÉPOCA DO INDIVIDUALISMO DEMOCRÁTICO | 3 | R$ 246,00 |
| 8 | EL NACIMIENTO DEL CAMPO FREUDIANO | 2 | R$ 564,00 |
| 9 | LA DIFERENCIA AUTÍSTICA | 2 | R$ 340,00 |
| 10 | A PSICOSE ORDINÁRIA: A CONVENÇÃO DE ANTIBES | 2 | R$ 269,80 |
Taxas, Fretes e Formas de Pagamento
| Total bruto | R$ 13.020,14 |
|---|---|
| Fretes | R$ 1.186,50 |
| Taxas | R$ 296,24 |
| Juros | R$ 220,77 |
| Total de deduções configuradas | R$ 1.703,51 |
| Receita líquida estimada | R$ 11.316,63 |
| Meio | Pedidos | Participação | Receita |
|---|---|---|---|
| Pix | 25 | 49,0% | R$ 3.732,10 |
| Cartão de crédito | 21 | 41,2% | R$ 4.168,09 |
| Boleto | 3 | 5,9% | R$ 4.828,48 |
| Cartão de débito | 1 | 2,0% | R$ 149,90 |
| other | 1 | 2,0% | R$ 141,57 |
Vendas por Estado
| # | UF | Estado | Pedidos | Participação | Receita bruta | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | São Paulo | 14 | 27,5% | R$ 2.810,16 | R$ 200,73 |
| 2 | MG | Minas Gerais | 13 | 25,5% | R$ 2.136,79 | R$ 164,37 |
| 3 | RJ | Rio de Janeiro | 10 | 19,6% | R$ 1.282,69 | R$ 128,27 |
| 4 | BA | Bahia | 5 | 9,8% | R$ 5.224,61 | R$ 1.044,92 |
| 5 | GO | Goiás | 2 | 3,9% | R$ 448,41 | R$ 224,21 |
| 6 | PE | Pernambuco | 1 | 2,0% | R$ 380,37 | R$ 380,37 |
| 7 | SC | Santa Catarina | 1 | 2,0% | R$ 192,20 | R$ 192,20 |
| 8 | PR | Paraná | 1 | 2,0% | R$ 159,76 | R$ 159,76 |
| 9 | RS | Rio Grande do Sul | 1 | 2,0% | R$ 150,22 | R$ 150,22 |
| 10 | DF | Distrito Federal | 1 | 2,0% | R$ 107,53 | R$ 107,53 |
| 11 | ES | Espírito Santo | 1 | 2,0% | R$ 90,10 | R$ 90,10 |
| 12 | PI | Piauí | 1 | 2,0% | R$ 37,30 | R$ 37,30 |
Compras e Acerto de Consignação
| Data | Tipo | Fornecedor / Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Acerto de consignação | CONTRA CAPA LIVRARIA LTDA | ACERTO DE CONSIGNAÇÃO | R$ 1.017,10 |
| 09/10/2026 | Compra de livros | SUR DISTRIBUIDORA L J R LTDA | 1 PARCELA REMESSA SURLIVROS | R$ 1.650,60 |
| 13/10/2026 | Compra de livros | SUR DISTRIBUIDORA L J R LTDA | 1 PARCELA COMPRA DE LIVROS | R$ 2.719,50 |
| 14/10/2026 | Compra de livros | RELICARIO EDITORA | COMPRA DE LIVROS: QUE QUERES?; O FEMININO NO EXTRAVIO DO FALO; A NEUROSE OBSESSIVA NO FEMININO; A SUPERVISÃO (CONTROLE) NA FORMAÇÃO DO PSICANALISTA; A DROGA DO TOXICÔMANO | R$ 1.251,25 |
| 19/10/2026 | Compra de livros | SUR DISTRIBUIDORA L J R LTDA | 2 PARCELA REMESSA SURLIVROS | R$ 1.650,60 |
| 21/10/2026 | Compra de livros | AUTÊNTICA EDITORA | FREUD INIBICAO | R$ 572,73 |
| 29/10/2026 | Acerto de consignação | SERGIO PASSOS R DE CAMPOS | ACERTO DE CONSIGNAÇÃO | R$ 3.948,00 |
| 29/10/2026 | Acerto de consignação | AEDOS LTDA | ACERTO DE CONSIGNAÇÃO | R$ 1.027,53 |
| 31/10/2026 | Compra de livros | GRAMA EDICIONES | COMPRA DE LIVROS DA GRAMA | R$ 4.141,46 |
| 31/10/2026 | Compra de livros | COMPANHIA DAS LETRAS | O SEMINARIO 12 | R$ 4.497,00 |
| 31/10/2026 | Compra de livros | COMPANHIA DAS LETRAS | O SEMINARIO 12 | R$ 4.407,06 |
| Total de desembolsos | R$ 26.882,83 | |||
Análise Executiva do Mês
Outubro de 2026 registrou R$ 13.020,14 em receita bruta, 51 vendas confirmadas e 156 produtos vendidos. O ticket médio foi de R$ 255,30.
Em relação a Setembro, a receita bruta recuou 49,0% e o ticket médio cresceu 9,9%.
São Paulo foi o principal estado em número de pedidos. Os três primeiros estados concentraram 72,5% das vendas elegíveis.
O SEMINÁRIO, LIVRO 12 liderou em quantidade, com 34 unidades. Os Top 5 representaram 51,3% dos produtos vendidos.
Os desembolsos administrativos de estoque/acervo totalizaram R$ 26.882,83 e permanecem apresentados separadamente da receita líquida estimada.
Conclusão Geral
O período encerrou com R$ 13.020,14 em receita bruta e R$ 11.316,63 em receita líquida estimada, 51 vendas, 156 produtos comercializados, 0 cancelamentos e 0 pedidos com status de reembolso.
Compras, revistas, consignações e outros desembolsos de estoque somaram R$ 26.882,83 no período.

